| Προδιαγραφές οθόνης LED | ||
| Πίνακα | Μέγεθος | 23.8" (επίπεδη) οθόνη |
| Αριθμός μοντέλου. | ΜΤ2 | |
| Τύπος οθόνης | IPS | |
| Ετικέτα OC | ΚΑΠ | |
| Μοντέλο OC | MV238FHB-N30 | |
| Απόφαση | 1920x1080 | |
| Ταχύτητα ανανέωσης | 180Hz | |
| Γωνία θέασης | H:178° V:178° | |
| Φωτεινότητα | Min.:200d/m2Τύπος: 250cd/m2 | |
| Αναλογία αντίθεσης | Τύπος:1000:1 | |
| Χρόνος ανταπόκρισης | Τύπος: 5ms | |
| Διάστημα sRGB | 105%sRGB | |
| NTSC | 85% | |
| Σημείωση | Pixel Perfect υπόσχεση | |
| Τσιπσέτ | ΝΟΒΑΤΕΚ | NT1αρμόδιες υπηρεσίες |
| Δύναμη | Τύπος | Υποστηρίζεται επίσης προσαρμογός/εσωτερική τροφοδοσία |
| Εισόδου ισχύος | 12V 2,5A | |
| Κατανάλωση σε εργασία | ≤ 30 | |
| Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής | ≤ 0,5W | |
| Φυσική | Βάρος VESA | 75 χιλιοστά × 75 χιλιοστά |
| Κλίση | -5°±15° | |
| Καθαρό βάρος ((kg) | 3.0KG | |
| Ακαθάριστο βάρος ((kg) | 4.0KG | |
| Μέγεθος κουτιού | 595*373*175mm | |
| Διασυνδέσμος εισαγωγής | ΔΠ | 1 |
| HDMI x 1 | 1 | |
| VGA x 1 | - Όχι, όχι. | |
| Έξοδος ήχου | - Όχι, όχι. | |
| ομιλητής | - Όχι, όχι. | |
| Συσκευές | Δικτύωμα HDMI | - Ναι, ναι. |
| Καλώδιο VGA | - Όχι, όχι. | |
| Προσαρμοστής | - Ναι, ναι. | |
| Βάση & Ρυθμίσιμη στάθμη | - Ναι, ναι. | |
| Εγχειρίδιο χρήσης | - Ναι, ναι. | |
| Ειδική λειτουργία | Χωρίς αναβοσβήματα | - Ναι, ναι. |
| Χαμηλό μπλε φως | - Ναι, ναι. | |
| AMD Freesync | - Ναι, ναι. | |
![]()
![]()
![]()
Ε: Μπορώ να έχω παραγγελία δείγματος;
Α: Ναι, καλωσορίζουμε παραγγελία δείγματος για να δοκιμάσουμε και να ελέγξουμε την ποιότητα.
Τα μικτά δείγματα είναι αποδεκτά.
Ε: 2.Πόσος είναι ο χρόνος προετοιμασίας;
Α: Το δείγμα χρειάζεται 2-3 ημέρες για να προετοιμαστεί, ο χρόνος μαζικής παραγωγής χρειάζεται 25-35 ημέρες κανονικά.
Ε: Έχετε κάποιο όριο MOQ;
Α: Η MOQ μας είναι 300-500pcs.
Ε: Πώς αποστέλλετε τα αγαθά και πόσο χρόνο χρειάζεται για να φτάσουν;
Απ: Συνήθως στέλνουμε από τη θάλασσα (εξαρτάται από τον προορισμό και τις απαιτήσεις σας)
Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον προορισμό.
Ε: Μπορείτε να δεχτείτε μικτά προϊόντα σε ένα δοχείο;
Α: Ναι, το αποδεχόμαστε.